機器型號 | 光電傳感器 | ||||||||
工作原理 | 鏡反射式光電傳感器 | ||||||||
工作原理詳細信息 | 雙透鏡 | ||||||||
最大開關(guān)距離 | ≤ 6 m 1) | ||||||||
感應(yīng)距離 | ≤ 5 m 1) | ||||||||
偏振過濾器 | 是 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
設(shè)置 | 電位計,270° |
1) 反射器 PL80A.
2) 平均使用壽命:100,000 小時,TU = +25 °C.
MTTFD | 1,705 年 |
DCavg | 0 % |
工作電壓 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||
殘余紋波 | ± 10 % 2) | ||||||||||||
電流消耗 | 30 mA 3) | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
| |||||||||||||
開關(guān)類型 | 明/暗切換 | ||||||||||||
開關(guān)類型可選 | 可通過明通/暗通開關(guān)選擇 | ||||||||||||
保護電路 | A 7) B 8) D 9) |
1) 短路保護的電網(wǎng)環(huán)境下的臨界值:最大 8 A.
2) 不得超過或低于 UV公差.
3) 無負荷.
4) 在 Uv > 24 V 時,IA max = 50 mA.
5) 信號傳輸時間(電阻負載時).
6) 亮暗對比度為 1:1 時.
7) A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
8) B = 具有反極性保護的輸入端和輸出端.
9) D = 抗過載電流和短路保護輸出端.
設(shè)計構(gòu)造 | 方形 | ||||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | ||||||
接口 | 插頭,M8,4 針 | ||||||
| |||||||
重量 | 20 g |
外殼防護等級 | IP67 |
運行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C 1) |
倉庫環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件編號 | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
1) 溫度穩(wěn)定性按照設(shè)置 +/-10 °C.
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號1501-1504
主營產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-23 總訪問量:612492 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸