應(yīng)用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 流量監(jiān)控; 溫度監(jiān)控; 斷線監(jiān)控 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
頻率AC [Hz] | 47...63 | ||||||
工作電壓公差 [%] | -5...10 | ||||||
工作電壓 [V] | 90...240 AC | ||||||
消耗功率最大值 [VA] | 4 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | II | ||||||
反相保護(hù) | 否 | ||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 10...80; (可設(shè)定(固定電阻器接線端22-23)) | ||||||
頻道數(shù) | 1 | ||||||
輸出 | |||||||
出現(xiàn)故障時(shí)的性能 | 過(guò)低壓時(shí)所有的繼電器斷開(kāi); LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY"燈閃爍 | ||||||
電氣設(shè)計(jì) | 繼電器 | ||||||
繼電器接口容量 | 4 A (250 V AC / 30 V DC) | ||||||
開(kāi)關(guān)功能流量監(jiān)控 | 當(dāng)有流量和開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間期間,繼電器閉合。 | ||||||
開(kāi)關(guān)功能溫度監(jiān)控 | 溫度超標(biāo)時(shí)繼電器閉合 | ||||||
開(kāi)關(guān)功能斷線監(jiān)控 | 斷線或短路時(shí)繼電器斷開(kāi) | ||||||
短路保護(hù) | 否 | ||||||
過(guò)載保護(hù) | 否 | ||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | < 3 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 電位計(jì) | ||||||
選擇液體/氣體 | 導(dǎo)線橋; 供貨中: 監(jiān)控液體介質(zhì)。; 用于氣體介質(zhì)的監(jiān)控: 連接接線端子23 / 24。 | ||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)設(shè)定 | 電位計(jì) | ||||||
溫度范圍 [°C] | 0...80 | ||||||
已設(shè)定開(kāi)關(guān)點(diǎn)的重復(fù)精度 [K] | 4 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
MTTF [年] | 168 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 252.5 | ||||||
外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||
尺寸 [mm] | 100 x 25 x 103.5 | ||||||
原材料 | PBT | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
電氣連接 | |||||||
要求的保護(hù) | 請(qǐng)根據(jù)IEC60127-2第一頁(yè)中的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn),使用小型保險(xiǎn)絲; ≤ 5 A; 快速行動(dòng) | ||||||
注釋 | |||||||
注釋 |
| ||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 公母接頭: |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號(hào)1501-1504
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國(guó)MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-23 總訪問(wèn)量:612492 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸