產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
探桿長度L [mm] | 45 | ||
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||
應(yīng)用 | |||
應(yīng)用 | 高溫范圍 | ||
介質(zhì) | 液體; 氣體介質(zhì) | ||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||
抗壓強度 [bar] | 300 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
連接控制顯示器 | VS3000 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
探桿長度L [mm] | 45 | ||
液體 | |||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||
最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...60 | ||
氣體介質(zhì) | |||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||
最大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||
精度/偏差 | |||
介質(zhì)溫度變化率最大值 [K/min] | 300 | ||
反應(yīng)時間 | |||
反應(yīng)時間 [s] | 1...10 | ||
工作條件 | |||
外殼防護等級 | IP 67 | ||
認(rèn)證/測試 | |||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 8213 | ||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 413.5 | ||
外殼 | 用于適配器 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||
螺紋代號 | M18 x 1.5 | ||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||
材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環(huán): FKM 80 Shore A | ||
系統(tǒng)接口 | M18 x 1,5 內(nèi)螺紋 | ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 6 m, PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 5 x 0.34 mm2 |
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號1501-1504
主營產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-23 總訪問量:612492 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸