今天要為大家進(jìn)行介紹的是NBB4-12GM50-E2這款產(chǎn)品的相關(guān)資訊,我們先來(lái)了解一下這種類(lèi)型的傳感器。接近傳感器是一種具有感知物體接近能力的器件,它利用位移傳感器對(duì)接近的物體具有敏感特性來(lái)識(shí)別物體的接近,并輸出相應(yīng)開(kāi)關(guān)信號(hào),因此,通常又把接近傳感器稱(chēng)為接近開(kāi)關(guān)。 它是代替開(kāi)關(guān)等接觸式檢測(cè)式檢測(cè)方式,以無(wú)需接觸被檢測(cè)對(duì)象為目的的傳感器的總稱(chēng),它能檢測(cè)對(duì)象的移動(dòng)和存在信息并轉(zhuǎn)化成電信號(hào)。呢么下面就一起來(lái)看一下有關(guān)于這款產(chǎn)品的具體技術(shù)信息:
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開(kāi)關(guān)功能 | 常開(kāi) (NO) | |
輸出類(lèi)型 | PNP | |
額定工作距離 | 4 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 3,24 mm | |
驅(qū)動(dòng)器件 | 軟鋼,如 1.0037、SR235JR(之前為 St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
衰減系數(shù) rAl | 0,4 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,35 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,79 | |
衰減系數(shù) rBrass | 0,49 | |
輸出類(lèi)型 | 3 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 5 ... 36 V | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ... 2550 Hz | |
遲滯 | 類(lèi)型 5 % | |
反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
短路保護(hù) | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 1 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
斷態(tài)電流 | 最大 20 µA | |
空載電流 | ≤ 10 mA | |
可用前的時(shí)間延遲 | ≤ 10 ms | |
開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 1721 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % |
環(huán)境條件 | ||
---|---|---|
環(huán)境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類(lèi)型 | 電纜 | |
外殼材料 | 黃銅 , 白青銅 帶涂層 | |
感應(yīng)面 | PBT , 綠色 | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
電纜 | ||
導(dǎo)線端箍 | 是 | |
電纜直徑 | 4,3 mm ± 0,15 mm | |
彎曲半徑 | > 10 x 纜線直徑 | |
材料 | PVC | |
顏色 | 黑色 | |
芯數(shù) | 3 | |
線芯橫截面積 | 0,34 mm2 | |
長(zhǎng)度 | 2 m | |
質(zhì)量 | 86 g | |
擰緊扭矩 | 0 ... 10 Nm |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號(hào)1501-1504
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國(guó)MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-23 總訪問(wèn)量:612385 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸