這款M100/MV100-RT/35/76a/103/115倍加福進口對射型光電傳感器擁有非常小巧的外觀并且自身所帶的得光斑非常顯眼,受環(huán)境光影響也較小,下面就一起來看一下關于這款產品的具體信息:
微型設計
易于使用
光斑極為明亮、清晰
全金屬螺紋安裝
清晰可見的 LED,用于指示通電和開關狀態(tài)
對環(huán)境光不敏感
ML100系列有如下特點:外型小巧、集成了全金屬螺紋安裝孔。所有型號均配有一個可見的紅色發(fā)射LED。這一特點大大方便了光電開關的安裝和正確運行。由于擁有高亮度的LED指示燈,從各個方向均能輕易的觀察到光電開關的開關狀態(tài)。
產品闡述 | ||
---|---|---|
對射型光電傳感器,20 m 檢測范圍,紅光,亮通/暗通,直流型,PNP 輸出,靈敏度可調,發(fā)射器關閉,固定纜線 |
系統(tǒng)組件 | ||
---|---|---|
發(fā)射器 | M100-RT/35/76a/115 | |
接收器 | MV100-RT/35/103/115 | |
通用規(guī)格 | ||
有效檢測距離 | 0 ... 20 m | |
檢測范圍極限值 | 30 m | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調制可見紅光 | |
光點直徑 | 大約 2 m 相距 30 m | |
發(fā)散角 | 大約 2 ° | |
光學端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | EN 60947-5-2 | |
功能性安全相關參數(shù) | ||
MTTFd | 860 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 接收器: 黃色 LED,光束*時亮起,穩(wěn)定性控制不足時閃爍 ; 光束中斷時關閉 | |
控制元件 | 靈敏度調節(jié) | |
控制元件 | 亮時接通/暗時接通轉換開關 | |
電氣技術規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 最大 10 % | |
空載電流 | 發(fā)射器:≤ 15 mA 接收器:≤ 8 mA | |
輸入 | ||
測試輸入 | 在 +UB 下發(fā)射器停用 | |
輸出 | ||
開關類型 | 該傳感器的開關類型是可更改的。默認設置為: 亮時接通 | |
信號輸出 | 1 路 PNP 輸出,短路保護,反極性保護,集電極開路 | |
開關電壓 | 最大 30 V DC | |
開關電流 | 最大 100 mA , 阻抗負載 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關頻率 | 250 Hz | |
響應時間 | 2 ms | |
符合性 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證的 2 類電源,或具有有限電壓輸出且?guī)В梢允羌墒剑┍kU絲(最大值為 3.3 A,符合 UL248 標準)的認證電源,1 類外殼 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 31 mm | |
外殼深度 | 20 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
光學端面 | PUMA | |
質量 | 大約 100 g (發(fā)射器和接收器) | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 0,6 Nm | |
電纜長度 | 2 m |
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號1501-1504
主營產品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權所有:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-23 總訪問量:612385 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸