Prominent超聲波的自清潔功能TUC3濁度測量儀
適用于飲用水處理,DULCO® turb C 適用于其中的所有處理步驟(從原水到過濾器監(jiān)控,直到在需要輸出的飲用水中測量濁度)。
此外,可以針對食品和飲料工業(yè)中輕微污染的工業(yè)用水、廢水以及待處理的水(濁度值大至 1000 NTU)進(jìn)行濁度監(jiān)控。不同于 TUC 1/TUC 2 測量設(shè)備,TUC 3/TUC 4 測量設(shè)備包含一個(gè)基于超聲波的自清潔功能。尤其在會(huì)產(chǎn)生沉淀的水中使用時(shí),有助于延長維護(hù)間隔。
測量范圍 | 0 … 1.000 NTU |
精度 | 小于 40 NTU 時(shí),增減所顯示數(shù)值的 2 % 或增減 0.02 NTU(取決于哪個(gè)值更大) 大于 40 NTU 時(shí),增減所顯示數(shù)值的 5 % |
分辨率 | 小于 10 NTU 時(shí)增減 0.0001 NTU |
反應(yīng)時(shí)間 | 可調(diào)節(jié) |
顯示屏 | 帶背景光的多行 LCD 顯示屏 |
警報(bào)繼電器 | 兩個(gè)可編程警報(bào),120 – 240 VAC,2 A 型 C 繼電器 |
輸出信號 | 4 ... 20 mA,600 Ω,電隔離裝置:雙重絕緣,干擾級,過壓類別 II |
通信接口 | 雙向 RS-485,Modbus |
大壓力 | 集成的調(diào)壓器將壓力調(diào)節(jié)至 1380 kPa (200 psi)(視流量而定) |
流量 | 6 – 60 l/h |
溫度 | 1 … 50 °C |
接觸介質(zhì)的材料 | 聚酰胺 (PA),硅酮,聚丙烯 (PP),不銹鋼,硼硅玻璃 |
電源 | 100 – 240 VAC,47 – 63 Hz,80 VA |
液壓連接 | 黑色軟管,內(nèi)部 4.75 mm,外部 8 mm,安裝在通向主工藝管道的旁路內(nèi) |
環(huán)境條件 | 不適用于室外應(yīng)用。使用地點(diǎn)高度高為海拔 2000 米。大 95 % 相對濕度(無冷凝)。 |
防護(hù)等級 | IP 66,NEMA 4x |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7027 或 DIN EN 27027 對應(yīng)于“紅外線”規(guī)格,USEPA 180.1 對應(yīng)于“白光”規(guī)格 |
尺寸,高 x 寬 x 深 | 35 x 30 x 30 cm |
裝運(yùn)重量 | 2,5 kg |
標(biāo)準(zhǔn) | 超聲波清潔 | 訂購編號 | |
---|---|---|---|
TUC 1 | 紅外線:ISO 7027,DIN EN 27027 | 否 | 1037696 |
TUC 2 | 白光:US EPA 180.1 | 否 | 1037695 |
TUC 3 | 紅外線:ISO 7027,DIN EN 27027 | 是 | 1037698 |
TUC 4 | 白光:US EPA 180.1 | 是 | 1037697 |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號1501-1504
主營產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-23 總訪問量:612759 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸