壓力范圍 | 0 to 1 bar/ 0 to 4 bar/ 0 to 10 bar 0 to 40 bar /0 to 100 bar |
工藝接口 | G 1/4外螺紋,符合DIN3852 E型 |
電氣連接 | M12*1 plug |
過負載 | 3.0*full scale at -1-4 bar 2.5*full scale at 6-100 bar |
爆破壓力 | 3.0*full scale at -1-4 bar 2.5*full scale at 6-100 bar 獲得的介質(zhì)停止系統(tǒng),當介質(zhì)超過爆破壓力時可防止介質(zhì)泄露(≥4 bar nominal pressure) |
測量 | 相對壓力測量 |
精度 | 線性度遲滯和重復性誤差的總和≤滿量程的0.3%零點和滿量程的平衡精度≤滿量程的0.3% |
動態(tài)響應 | 適用于靜態(tài)和動態(tài)測量響應時間<2ms,典型1ms |
工作電源U | 8 to 33 VDC, unregulated |
輸出信號(2線制) | 標準4-20MA信號 |
負載(單位Ω) | <(U-8V)/0.02A |
干擾發(fā)射 | Acc.to EN 50081-1 and EN55022 |
干擾穩(wěn)定性 | Acc.to EN 50082-2 |
連接 | 短路保護和反向保護 |
防護等級 | IP67 |
本體材質(zhì) | 不銹鋼1.4305 AISI303 |
與介質(zhì)接觸的部件 | 陶瓷AIO,不銹鋼1.4305 |
介質(zhì)溫度 | -25 to+85℃ |
環(huán)境溫度 | Max.+85℃ |
溫度系數(shù) | |
TK零點 | <0.015% v. FS/°C |
TK靈敏度 | ≤0.015% v. FS/°C |
安裝 | 可根據(jù)需要安裝,使壓力接口朝下 |
重量 | 外螺紋式:95克 |
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號1501-1504
主營產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-23 總訪問量:612385 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸